Pár perce véget ért a második Eurovíziós elődöntő, ahol a mai 15 országból 10 juthatott csak tovább a szombati döntőbe a keddi 10 és a 6 automatikusan döntős ország mellé. Két nagy esélyes, Izrael és Írország nem került be a szombati versenyre, pedig a fogadóirodák jó helyezést jósoltak meg nekik. Íme a végleges, hivatalos rajtsorrend:
| 01 | Ukrajna | Mariya Yaremchuk – Tick-Tock | |
| 02 | Fehéroroszország | Teo – Cheesecake | |
| 03 | Azerbajdzsán | Dilara Kazimova – Start a Fire | |
| 04 | Izland | Pollapönk – No Prejudice | |
| 05 | Norvégia | Carl Espen – Silent Storm | |
| 06 | Románia | Paula Seling & OVI – Miracle | |
| 07 | Örményország | Aram Mp3 – Not Alone | |
| 08 | Montenegró | Sergej Ćetković – Moj svijet | |
| 09 | Lengyelország | Donatan & Cleo – My Słowianie – We Are Slavic | |
| 10 | Görögország | Freaky Fortune feat. RiskyKidd – Rise Up | |
| 11 | Ausztria | Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix | |
| 12 | Németország | Elaiza – Is It Right | |
| 13 | Svédország | Sanna Nielsen – Undo | |
| 14 | Franciaország | TWIN TWIN – Moustache | |
| 15 | Oroszország | Tolmachevy Sisters – Shine | |
| 16 | Olaszország | Emma – La mia città | |
| 17 | Szlovénia | Tinkara Kovač – Round and Round | |
| 18 | Finnország | Softengine – Something Better | |
| 19 | Spanyolország | Ruth Lorenzo – Dancing in the Rain | |
| 20 | Svájc | Sebalter – Hunter of Stars | |
| 21 | Magyarország | Kállay-Saunders András – Running | |
| 22 | Málta | Firelight – Coming Home | |
| 23 | Dánia | Basim – Cliche Love Song | |
| 24 | Hollandia | The Common Linnets – Calm After the Storm | |
| 25 | San Marino | Valentina Monetta – Maybe (Forse) | |
| 26 | Nagy Britannia | Molly – Children of the Universe | |



